Date | Lg | Team A | Match | Score | Team B | Pred. | Odd | Book | Result | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02 13:45 | Rakow | Rakow - Stal Mielec | 1-0 | Stal Mielec | NoGol | 1.64 | |||||
11/02 16:30 | Motor Lublin | Motor Lublin - Pogon Szczecin | 4-2 | Pogon Szczecin | Gol | 1.64 | |||||
11/02 19:15 | Puszcza Niepolom | Puszcza Niepolom - Lech Poznan | 2-0 | Lech Poznan | Gol | 2.02 | |||||
11/03 11:15 | Radomiak Radom | Radomiak Radom - Piast Gliwice | 1-1 | Piast Gliwice | Gol | 1.86 | |||||
11/03 13:45 | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze - Jagiellonia Bial | 0-2 | Jagiellonia Bial | Gol | 1.53 | |||||
11/03 16:30 | Lechia Gdansk | Lechia Gdansk - Cracovia Krakow | 1-2 | Cracovia Krakow | Gol | 1.58 | |||||
11/03 19:15 | Legia Warszawa | Legia Warszawa - Widzew lodz | 2-1 | Widzew lodz | Gol | 1.72 | |||||
75' | GKS Katowice | GKS Katowice - Korona Kielce | 1-1 | Korona Kielce | NoGol | 1.95 | |||||
11/04 19:30 | Zaglebie Lubin | Zaglebie Lubin - Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | NoGol | 1.91 | ||||||
11/08 17:00 | Piast Gliwice | Piast Gliwice - Motor Lublin | Motor Lublin | Gol | 1.99 | ||||||
11/08 19:30 | Pogon Szczecin | Pogon Szczecin - Radomiak Radom | Radomiak Radom | NoGol | 2.16 | ||||||
11/09 11:15 | Korona Kielce | Korona Kielce - Lechia Gdansk | Lechia Gdansk | Gol | 1 | ||||||
11/09 13:45 | Cracovia Krakow | Cracovia Krakow - GKS Katowice | GKS Katowice | Gol | 1 | ||||||
11/09 16:30 | Widzew lodz | Widzew lodz - Zaglebie Lubin | Zaglebie Lubin | Gol | 1 | ||||||
11/09 19:15 | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw - Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | Gol | 1 | ||||||
11/10 11:15 | Stal Mielec | Stal Mielec - Puszcza Niepolom | Puszcza Niepolom | NoGol | 1.96 | ||||||
11/10 13:45 | Jagiellonia Bial | Jagiellonia Bial - Rakow | Rakow | NoGol | 2.1 | ||||||
11/10 16:30 | Lech Poznan | Lech Poznan - Legia Warszawa | Legia Warszawa | Gol | 1.75 |
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: First time
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: First time
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: First time
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: First time
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: First time
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: First time |