P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Guaros de Lara | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 | 11 |
2 | Mineros | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 12 |
3 | Carabobo FC | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 13 |
4 | Estudiantes Merida FC | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 18 |
5 | Monagas SC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 |
6 | Caracas FC | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 20 |
7 | Zamora Barinas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 |
8 | La Guaira | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 |
9 | Metropolitanos | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 15 |
10 | Portuguesa FC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 |
11 | JBL Zulia | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 |
12 | Zulia FC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 |
13 | Trujillanos | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 24 |
14 | Deportivo Tachira | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 |
15 | Atletico Venezuela | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 |
16 | Atletico Socopo FC | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 |
17 | Deportivo Anzoategui | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 19 |
18 | Aragua FC | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 24 |
a. Play Off
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Mineros | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 |
2 | Monagas SC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 |
3 | Carabobo FC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 |
4 | Estudiantes Merida FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 |
5 | Guaros de Lara | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 |
6 | La Guaira | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 |
7 | Caracas FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 |
8 | JBL Zulia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 |
9 | Portuguesa FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 6 |
10 | Zulia FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
11 | Deportivo Tachira | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 |
12 | Metropolitanos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
13 | Zamora Barinas | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 |
14 | Aragua FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
15 | Deportivo Anzoategui | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 |
16 | Atletico Socopo FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 |
17 | Atletico Venezuela | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 |
18 | Trujillanos | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 |
a. Play Off
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Guaros de Lara | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 |
2 | Carabobo FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 |
3 | Trujillanos | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 |
4 | Mineros | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 |
5 | Zamora Barinas | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 |
6 | Estudiantes Merida FC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 14 |
7 | Metropolitanos | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 |
8 | Caracas FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 |
9 | Deportivo Tachira | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 |
10 | Monagas SC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 |
11 | Portuguesa FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 |
12 | Atletico Venezuela | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 |
13 | La Guaira | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 |
14 | Zulia FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 |
15 | Atletico Socopo FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 |
16 | JBL Zulia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 |
17 | Deportivo Anzoategui | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
18 | Aragua FC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 |
a. Play Off
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Carabobo FC | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 13 | 4 |
2 | Caracas FC | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 | 7 |
3 | Monagas SC | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 11 | 6 |
4 | Mineros | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 11 | 7 |
5 | Estudiantes Merida FC | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 9 |
6 | Metropolitanos | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 |
7 | Portuguesa FC | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 10 |
8 | Zamora Barinas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 |
9 | La Guaira | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 |
10 | Aragua FC | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 |
11 | Guaros de Lara | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 7 | 6 |
12 | JBL Zulia | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 |
13 | Trujillanos | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 9 | 12 |
14 | Atletico Venezuela | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 |
15 | Zulia FC | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 8 | 13 |
16 | Atletico Socopo FC | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 |
17 | Deportivo Tachira | 13 | 16 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 |
18 | Deportivo Anzoategui | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 5 | 10 |
a. Play Off
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Monagas SC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 |
2 | Carabobo FC | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 |
3 | Caracas FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 |
4 | Mineros | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 |
5 | Portuguesa FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 |
6 | Estudiantes Merida FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
7 | JBL Zulia | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
8 | Zamora Barinas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 |
9 | Aragua FC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
10 | Atletico Venezuela | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 |
11 | Guaros de Lara | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
12 | La Guaira | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
13 | Metropolitanos | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
14 | Zulia FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
15 | Atletico Socopo FC | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
16 | Deportivo Anzoategui | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 |
17 | Deportivo Tachira | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 |
18 | Trujillanos | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 |
a. Play Off
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Metropolitanos | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
2 | Carabobo FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
3 | Caracas FC | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | La Guaira | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
5 | Mineros | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
6 | Trujillanos | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 |
7 | Monagas SC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
8 | Zamora Barinas | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 |
9 | Estudiantes Merida FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
10 | Guaros de Lara | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
11 | Aragua FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 |
12 | Atletico Socopo FC | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
13 | Portuguesa FC | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 |
14 | Zulia FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 |
15 | Atletico Venezuela | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
16 | Deportivo Tachira | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
17 | JBL Zulia | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
18 | Deportivo Anzoategui | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 |
a. Play Off
HT: First time