P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Barcelona | 94 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 |
2 | Real Madrid | 92 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 |
3 | Atletico Madrid | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 |
4 | Valencia | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 |
5 | Sevilla | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 |
6 | Villarreal | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 |
7 | Athletic Bilbao | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 |
8 | Celta Vigo | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 |
9 | Malaga | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 |
10 | Rayo Vallecano | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 |
11 | RCD Espanyol | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 |
12 | Real Sociedad | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 |
13 | Elche | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 |
14 | Levante | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 |
15 | Getafe | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 |
16 | Granada CF | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 |
17 | Deportivo La Coruna | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 |
18 | Eibar | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 |
19 | Almeria | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 |
20 | Cordoba | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a. Relegation
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Real Madrid | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 65 | 15 |
2 | Barcelona | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 64 | 11 |
3 | Valencia | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 10 |
4 | Atletico Madrid | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 11 |
5 | Sevilla | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 13 |
6 | Villarreal | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 17 |
7 | Real Sociedad | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 |
8 | Athletic Bilbao | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 20 |
9 | Malaga | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 |
10 | RCD Espanyol | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 19 |
11 | Celta Vigo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 22 |
12 | Rayo Vallecano | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 |
13 | Levante | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 30 |
14 | Getafe | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 22 |
15 | Granada CF | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 |
16 | Deportivo La Coruna | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 |
17 | Elche | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 |
18 | Eibar | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 29 |
19 | Almeria | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 28 |
20 | Cordoba | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 33 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a. Relegation
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Barcelona | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 10 |
2 | Real Madrid | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 53 | 23 |
3 | Atletico Madrid | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 18 |
4 | Sevilla | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 32 |
5 | Valencia | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 22 |
6 | Athletic Bilbao | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 14 | 21 |
7 | Rayo Vallecano | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 42 |
8 | Villarreal | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 20 |
9 | Celta Vigo | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 |
10 | Elche | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 31 |
11 | Malaga | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 | 28 |
12 | RCD Espanyol | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 32 |
13 | Eibar | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 26 |
14 | Almeria | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 15 | 36 |
15 | Deportivo La Coruna | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 30 |
16 | Getafe | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 42 |
17 | Real Sociedad | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 30 |
18 | Granada CF | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 47 |
19 | Levante | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 37 |
20 | Cordoba | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 35 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a. Relegation
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Real Madrid | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 55 | 21 |
2 | Barcelona | 77 | 38 | 21 | 14 | 3 | 40 | 8 |
3 | Atletico Madrid | 75 | 38 | 20 | 15 | 3 | 39 | 13 |
4 | Sevilla | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 32 | 20 |
5 | Valencia | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 34 | 16 |
6 | Villarreal | 54 | 38 | 11 | 21 | 6 | 18 | 14 |
7 | Athletic Bilbao | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 19 | 17 |
8 | RCD Espanyol | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 20 | 23 |
9 | Elche | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 18 | 23 |
10 | Real Sociedad | 47 | 38 | 9 | 20 | 9 | 20 | 20 |
11 | Rayo Vallecano | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 27 | 35 |
12 | Eibar | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 |
13 | Almeria | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 19 | 32 |
14 | Granada CF | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 12 | 26 |
15 | Celta Vigo | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 18 | 25 |
16 | Deportivo La Coruna | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 14 | 26 |
17 | Malaga | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 14 | 21 |
18 | Getafe | 35 | 38 | 6 | 17 | 15 | 14 | 29 |
19 | Cordoba | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 10 | 28 |
20 | Levante | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 13 | 32 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a. Relegation
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Atletico Madrid | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 25 | 3 |
2 | Real Madrid | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 31 | 10 |
3 | Barcelona | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 22 | 4 |
4 | Sevilla | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 21 | 8 |
5 | Valencia | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 6 |
6 | Athletic Bilbao | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 5 |
7 | Elche | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 |
8 | RCD Espanyol | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 |
9 | Real Sociedad | 30 | 19 | 6 | 12 | 1 | 14 | 8 |
10 | Villarreal | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 10 | 6 |
11 | Almeria | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 12 | 12 |
12 | Getafe | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 10 | 9 |
13 | Rayo Vallecano | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 13 |
14 | Deportivo La Coruna | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 9 | 12 |
15 | Celta Vigo | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 13 |
16 | Granada CF | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 |
17 | Malaga | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
18 | Levante | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 |
19 | Eibar | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 11 | 19 |
20 | Cordoba | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 5 | 13 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a. Relegation
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Barcelona | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 18 | 4 |
2 | Real Madrid | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 11 |
3 | Valencia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 12 | 10 |
4 | Atletico Madrid | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 14 | 10 |
5 | Villarreal | 25 | 19 | 4 | 13 | 2 | 8 | 8 |
6 | Eibar | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 |
7 | Sevilla | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 |
8 | RCD Espanyol | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |
9 | Rayo Vallecano | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 22 |
10 | Granada CF | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 8 | 20 |
11 | Athletic Bilbao | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 5 | 12 |
12 | Elche | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 6 | 15 |
13 | Real Sociedad | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 6 | 12 |
14 | Celta Vigo | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 |
15 | Cordoba | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 5 | 15 |
16 | Malaga | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 6 | 13 |
17 | Almeria | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 7 | 20 |
18 | Deportivo La Coruna | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 5 | 14 |
19 | Levante | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 7 | 19 |
20 | Getafe | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 4 | 20 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a. Relegation
HT: First time