P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Leeds United | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 66 | 19 |
2 | Sheffield United | 64 | 31 | 20 | 6 | 5 | 43 | 22 |
3 | Burnley | 61 | 31 | 16 | 13 | 2 | 37 | 9 |
4 | Sunderland | 59 | 31 | 16 | 11 | 4 | 47 | 28 |
5 | W.B.A | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 41 | 28 |
6 | Blackburn Rovers | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 31 |
7 | Middlesbrough | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 39 |
8 | Coventry City | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 42 | 40 |
9 | Norwich City | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 50 | 44 |
10 | Sheffield Wednesday | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 44 | 48 |
11 | Watford | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 48 |
12 | Bristol City | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 36 |
13 | Queens Park Rangers | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 41 |
14 | Preston North End | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 34 | 38 |
15 | Millwall | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 |
16 | Oxford United | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 34 | 45 |
17 | Swansea City | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 42 |
18 | Portsmouth | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 39 | 55 |
19 | Stoke City | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 |
20 | Cardiff City | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 53 |
21 | Hull City | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 |
22 | Derby County | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 | 42 |
23 | Luton Town | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 |
24 | Plymouth Argyle | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 63 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield United=-2Pt
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Leeds United | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 7 |
2 | Sheffield United | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 21 | 9 |
3 | Sunderland | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 26 | 12 |
4 | Blackburn Rovers | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 14 |
5 | Burnley | 29 | 15 | 7 | 8 | 0 | 16 | 4 |
6 | Oxford United | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 20 |
7 | Watford | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 17 |
8 | W.B.A | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 9 |
9 | Coventry City | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 19 |
10 | Norwich City | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 37 | 21 |
11 | Bristol City | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 12 |
12 | Middlesbrough | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 18 |
13 | Portsmouth | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 15 |
14 | Preston North End | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 13 |
15 | Millwall | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 14 |
16 | Queens Park Rangers | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 |
17 | Luton Town | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 |
18 | Sheffield Wednesday | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 23 |
19 | Derby County | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 15 |
20 | Plymouth Argyle | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 26 |
21 | Cardiff City | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 19 |
22 | Swansea City | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 18 |
23 | Stoke City | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 |
24 | Hull City | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 22 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield United=-2Pt
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Burnley | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 5 |
2 | Sheffield United | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 13 |
3 | Leeds United | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 12 |
4 | Sunderland | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 |
5 | Sheffield Wednesday | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 25 |
6 | W.B.A | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 19 |
7 | Middlesbrough | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 21 |
8 | Queens Park Rangers | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 19 |
9 | Coventry City | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 21 |
10 | Hull City | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 18 |
11 | Swansea City | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 24 |
12 | Blackburn Rovers | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 17 |
13 | Bristol City | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 24 |
14 | Millwall | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 13 |
15 | Norwich City | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 23 |
16 | Preston North End | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 |
17 | Stoke City | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 |
18 | Watford | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 31 |
19 | Cardiff City | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 16 | 34 |
20 | Oxford United | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 25 |
21 | Derby County | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 27 |
22 | Portsmouth | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 40 |
23 | Luton Town | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 32 |
24 | Plymouth Argyle | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 37 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield United=-2Pt
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Leeds United | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 28 | 11 |
2 | Sheffield United | 55 | 31 | 14 | 13 | 4 | 23 | 11 |
3 | Sunderland | 53 | 31 | 13 | 14 | 4 | 22 | 10 |
4 | Swansea City | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 22 | 17 |
5 | Burnley | 47 | 31 | 10 | 17 | 4 | 18 | 6 |
6 | W.B.A | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 24 | 14 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 31 | 10 | 16 | 5 | 14 | 8 |
8 | Portsmouth | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 23 | 29 |
9 | Middlesbrough | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 25 | 16 |
10 | Preston North End | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 15 | 17 |
11 | Norwich City | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 22 | 25 |
12 | Coventry City | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 20 | 21 |
13 | Luton Town | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 16 | 19 |
14 | Bristol City | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 13 | 12 |
15 | Millwall | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 12 | 14 |
16 | Hull City | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 12 | 15 |
17 | Stoke City | 36 | 30 | 6 | 18 | 6 | 16 | 14 |
18 | Derby County | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 12 | 16 |
19 | Oxford United | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 14 | 20 |
20 | Sheffield Wednesday | 35 | 31 | 7 | 14 | 10 | 13 | 18 |
21 | Queens Park Rangers | 32 | 32 | 5 | 17 | 10 | 14 | 21 |
22 | Cardiff City | 29 | 31 | 5 | 14 | 12 | 15 | 22 |
23 | Watford | 28 | 32 | 5 | 13 | 14 | 12 | 25 |
24 | Plymouth Argyle | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 7 | 31 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield United=-2Pt
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Leeds United | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 18 | 3 |
2 | Swansea City | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 |
3 | Sunderland | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 |
4 | Sheffield United | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 4 |
5 | Blackburn Rovers | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 |
6 | Middlesbrough | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 8 |
7 | Norwich City | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 15 | 12 |
8 | Portsmouth | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 12 | 7 |
9 | Derby County | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 |
10 | Sheffield Wednesday | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 |
11 | Luton Town | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 |
12 | W.B.A | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 14 | 5 |
13 | Burnley | 22 | 15 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 |
14 | Millwall | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 |
15 | Bristol City | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 |
16 | Preston North End | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 |
17 | Hull City | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
18 | Stoke City | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 |
19 | Cardiff City | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 |
20 | Oxford United | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 |
21 | Coventry City | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 |
22 | Queens Park Rangers | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 12 |
23 | Plymouth Argyle | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 |
24 | Watford | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 5 | 11 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield United=-2Pt
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Sheffield United | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 11 | 7 |
2 | Burnley | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 3 |
3 | W.B.A | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 |
4 | Sunderland | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 |
5 | Coventry City | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 |
6 | Preston North End | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 |
7 | Leeds United | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 |
8 | Portsmouth | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 22 |
9 | Blackburn Rovers | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 |
10 | Bristol City | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 |
11 | Middlesbrough | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 |
12 | Swansea City | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 |
13 | Hull City | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 |
14 | Luton Town | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 14 |
15 | Oxford United | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 |
16 | Stoke City | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 |
17 | Millwall | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 |
18 | Norwich City | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 13 |
19 | Queens Park Rangers | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 |
20 | Watford | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 14 |
21 | Derby County | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 |
22 | Sheffield Wednesday | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 3 | 12 |
23 | Cardiff City | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 9 | 18 |
24 | Plymouth Argyle | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 3 | 18 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield United=-2Pt
HT: First time