P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Palmeiras | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 71 | 28 |
2 | Chapecoense SC | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 60 | 31 |
3 | Sport Club do Recife | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 64 | 56 |
4 | Figueirense | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 52 |
5 | Icasa(CE) | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 50 | 54 |
6 | Joinville SC | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 44 |
7 | Ceara | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 60 | 50 |
8 | Parana PR | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 39 |
9 | America MG | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 42 |
10 | Avai FC SC | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 46 | 45 |
11 | Boa Ec | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 46 |
12 | Bragantino | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37 | 43 |
13 | America FC Natal RN | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 56 |
14 | ABC RN | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 58 |
15 | Oeste | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 57 |
16 | Atletico Clube Goianiense | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 51 |
17 | Guaratingueta | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 |
18 | SC Paysandu Para | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 54 |
19 | Sao Caetano | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 45 | 59 |
20 | ASA AL | 35 | 38 | 11 | 2 | 25 | 41 | 75 |
a. Promotion
a. Relegation
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Palmeiras | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 9 |
2 | Ceara | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 21 |
3 | Sport Club do Recife | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 32 | 18 |
4 | Chapecoense SC | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 38 | 15 |
5 | Figueirense | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 37 | 22 |
6 | ABC RN | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 21 |
7 | Icasa(CE) | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 33 | 26 |
8 | Parana PR | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 10 |
9 | Avai FC SC | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 23 |
10 | Guaratingueta | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 19 |
11 | SC Paysandu Para | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 19 |
12 | Joinville SC | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 22 |
13 | Boa Ec | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 22 |
14 | ASA AL | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 26 |
15 | America FC Natal RN | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 23 |
16 | Bragantino | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 14 |
17 | Oeste | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 22 |
18 | Sao Caetano | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 22 |
19 | America MG | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 22 |
20 | Atletico Clube Goianiense | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 24 |
a. Promotion
a. Relegation
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Chapecoense SC | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 16 |
2 | Palmeiras | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 19 |
3 | America MG | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 20 |
4 | Joinville SC | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 22 |
5 | Sport Club do Recife | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 32 | 38 |
6 | Icasa(CE) | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 28 |
7 | Figueirense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 30 |
8 | Parana PR | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 29 |
9 | America FC Natal RN | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 33 |
10 | Avai FC SC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 22 |
11 | Boa Ec | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 24 |
12 | Bragantino | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 29 |
13 | Atletico Clube Goianiense | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 |
14 | Ceara | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 29 |
15 | Oeste | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 23 | 35 |
16 | ABC RN | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 10 | 37 |
17 | Guaratingueta | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 16 | 35 |
18 | ASA AL | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 13 | 49 |
19 | SC Paysandu Para | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 35 |
20 | Sao Caetano | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 18 | 37 |
a. Promotion
a. Relegation
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Palmeiras | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 29 | 15 |
2 | Parana PR | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 28 | 14 |
3 | America MG | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 29 | 20 |
4 | Figueirense | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 35 | 22 |
5 | Chapecoense SC | 55 | 38 | 12 | 19 | 7 | 22 | 14 |
6 | Sport Club do Recife | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 27 | 19 |
7 | Ceara | 52 | 37 | 11 | 19 | 7 | 29 | 21 |
8 | Joinville SC | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 24 | 17 |
9 | Bragantino | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 21 | 23 |
10 | America FC Natal RN | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 25 | 29 |
11 | Icasa(CE) | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 24 | 22 |
12 | Sao Caetano | 45 | 37 | 9 | 18 | 10 | 20 | 20 |
13 | SC Paysandu Para | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 19 | 21 |
14 | Avai FC SC | 43 | 36 | 8 | 19 | 9 | 19 | 25 |
15 | Oeste | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 19 | 30 |
16 | Boa Ec | 42 | 38 | 6 | 24 | 8 | 13 | 17 |
17 | Atletico Clube Goianiense | 41 | 38 | 7 | 20 | 11 | 14 | 19 |
18 | Guaratingueta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 16 | 29 |
19 | ABC RN | 35 | 38 | 6 | 17 | 15 | 18 | 37 |
20 | ASA AL | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 17 | 34 |
a. Promotion
a. Relegation
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Chapecoense SC | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 18 | 3 |
2 | Palmeiras | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 14 | 5 |
3 | Parana PR | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 14 | 4 |
4 | Sport Club do Recife | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 17 | 6 |
5 | America FC Natal RN | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 18 | 10 |
6 | Ceara | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 21 | 8 |
7 | America MG | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 15 | 7 |
8 | Bragantino | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 12 | 7 |
9 | Figueirense | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 11 |
10 | Icasa(CE) | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 15 | 8 |
11 | Joinville SC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 8 |
12 | Avai FC SC | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 12 | 12 |
13 | SC Paysandu Para | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 14 | 8 |
14 | ABC RN | 27 | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 13 |
15 | ASA AL | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 14 | 11 |
16 | Sao Caetano | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 13 | 8 |
17 | Oeste | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 |
18 | Boa Ec | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 |
19 | Atletico Clube Goianiense | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 11 | 9 |
20 | Guaratingueta | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 |
a. Promotion
a. Relegation
HT: First time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Parana PR | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 14 | 10 |
2 | America MG | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 14 | 13 |
3 | Figueirense | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 11 |
4 | Palmeiras | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 10 |
5 | Joinville SC | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 |
6 | Atletico Clube Goianiense | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 |
7 | Boa Ec | 18 | 19 | 1 | 15 | 3 | 6 | 8 |
8 | Bragantino | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 9 | 16 |
9 | Ceara | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 8 | 13 |
10 | Oeste | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 10 | 21 |
11 | Sao Caetano | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 7 | 12 |
12 | Sport Club do Recife | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 10 | 13 |
13 | Chapecoense SC | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 4 | 11 |
14 | SC Paysandu Para | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 5 | 13 |
15 | Avai FC SC | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 7 | 13 |
16 | Icasa(CE) | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 9 | 14 |
17 | America FC Natal RN | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 7 | 19 |
18 | Guaratingueta | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 7 | 20 |
19 | ABC RN | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 3 | 24 |
20 | ASA AL | 7 | 19 | 0 | 7 | 12 | 3 | 23 |
a. Promotion
a. Relegation
HT: First time